सूर्य की सीधी किरणें ठीक कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने से.. आज 21 जून को होगा साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात–सारिका

आज होगी साल की सबसे छोटी रात – सारिका घारू

आज  21 जून खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वालों के लिए बेहद खास होने जा रहा है। इस दिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। इस अवसर पर नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

सारिका घारू ने मॉडल के माध्यम से समझाया कि 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर अपने अधिकतम झुकाव 23.5 डिग्री पर होता है. इस खगोलीय घटना को वैज्ञानिक भाषा में समर सॉल्सटिस या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है । इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होती है. सूर्य की सीधी किरणें ठीक कर्क रेखा पर लंबवत  पड़ती हैं. इस दिन के बाद से सूर्य की दिशा दक्षिण की ओर या दक्षिणायन  होने लगती है, जिससे दिन छोटे होने लगते हैं।

जागरूकता कार्यक्रम में सारिका ने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भ्रम को दूर करते हुए बताया कि 21 जून को 'ज़ीरो शैडो डे' केवल उन्हीं शहरों में होगा जो ठीक कर्क रेखा के ऊपर स्थित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के जो राज्य या शहर कर्क रेखा से दक्षिण की ओर हैं, वहां ज़ीरो शैडो डे अप्रैल या मई के महीने में ही हो चुका है. चूँकि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा से आगे उत्तर की ओर नहीं जाता, इसलिए दिल्ली या जम्मू जैसे उत्तरी शहरों में कभी भी सूर्य ठीक सिर के ऊपर नहीं आ पाता और वहां कभी ज़ीरो शैडो डे नहीं होता.

चूँकि मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है, इसलिए सबसे पूर्वी जिले जैसे सिंगरौली और सबसे पश्चिमी जिले जैसे अलीराजपुर के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में लगभग 32 मिनट का अंतर रहता है। भौगोलिक नियम के अनुसार, जो जिला जितना उत्तर में होगा वहां दिन की अवधि उतनी ही लंबी होगी। भिंड में दिन की अवधि  13 घंटे 50  मिनिट होगी ।  सिंगरौली में सुबह 05:12 पर सबसे पहले दिन उदित होगा तो नीमच में शाम 07:22 पर सबसे  देरी से दिन अस्‍त होगा ।

सक्र   जिला    सूर्योदय   सूर्यास्‍त   दिन की अवधि

1   भोपाल  05:35   07:07  13 घंटे 34 मिनिट

2   इंदौर  05:42    07:14  13 घंटे 32 मिनिट

3  जबलपुर  05:25 06:58  13 घंटे 33 मिनिट

4  ग्‍वालियर   05:25  07:12 13 घंटे 47 मिनिट

5 उज्‍जैन   05:41    07:15   13 घंटे 34 मिनिट

6  मुरैना  05:25   07:14   13 घंटे 48 मिनिट

7  भिंड  05:19  07:09    13 घंटे 50 मिनिट

8  दतिया   05:25  07:10   13 घंटे 45 मिनिट

9   शिवपुरी   05:29  07:12   13 घंटे 43 मिनिट

10   गुना   05:32   07:12   13 घंटे 40 मिनिट

11 अशोकनगर  05:30  07:10 13 घंटे 40 मिनिट

12   श्‍योपुर  05:33  07:11  13 घंटे 38 मिनिट

13    सागर  05:28  07:05  13 घंटे 37 मिनिट

14    दमोह   05:23 07:02  13 घंटे 39 मिनिट

15   पन्‍ना  05:21  07:00   13 घंटे 39 मिनिट

16   छतरपुर  05:22  07:04 13 घंटे 42 मिनिट

17  टीकमगढ़  05:28  07:07  13 घंटे 39 मिनिट

18   निवाड़ी  05:25   07:08 13 घंटे 43 मिनिट

19   रीवा   05:16  06:56  13 घंटे 40 मिनिट

20   सतना  05:18  06:58  13 घंटे 40 मिनिट

21   सीधी  05:14  06:53 13 घंटे 39 मिनिट

22  सिंगरौली 05:12 06:50  13 घंटे 38 मिनिट

23   शहडोल  05:19 06:53  13 घंटे 34 मिनिट

24  उमरिया  05:20  06:57  13 घंटे 37 मिनिट

25  अनूपपुर  05:18  06:51 13 घंटे 33 मिनिट

26   कटनी  05:21 06:58 13 घंटे 37 मिनिट

27   मैहर  05:19  06:57  13 घंटे 38 मिनिट

28   मऊगंज   05:14   06:54  13 घंटे 40 मिनिट

29  विदिशा 05:32   07:07  13 घंटे 35 मिनिट

30  रायसेन 05:33  07:07  13 घंटे 34 मिनिट

31  सीहोर  05:36  07:10  13 घंटे 34 मिनिट

32  राजगढ़  05:36  07:13  13 घंटे 37 मिनिट

33  नर्मदापुरम  05:34 07:06 13 घंटे 32 मिनिट

34   हरदा   05:38   07:08  13 घंटे 30 मिनिट

35  बैतूल  05:35   07:04   13 घंटे 29 मिनिट

36  छिंदवाड़ा 05:31  07:00  13 घंटे 29 मिनिट

37  पांढ़ुर्ना   05:36   07:04   13 घंटे 28 मिनिट

38   सिवनी   05:29  06:58  13 घंटे 29 मिनिट

39 बालाघाट 05:27 06:54  13 घंटे 27 मिनिट

40  मंडला 05:24 06:55  13 घंटे 31 मिनिट

41  डिंडौरी  05:21 06:53 13 घंटे 32 मिनिट

42  नरसिंहपुर 05:28  07:01 13 घंटे 33 मिनिट

43  देवास 05:41  07:13  13 घंटे 32 मिनिट

44  शाजापुर 05:39  07:13  13 घंटे 34 मिनिट

45आगरमालवा 05:39 07:15  13 घंटे 36 मिनिट

46   रतलाम   05:44 07:18  13 घंटे 34 मिनिट

47   मंदसौर  05:42 07:20 13 घंटे 38 मिनिट

48  नीमच  05:44 7:22   13 घंटे 38 मिनिट

49  खंडवा  05:42  07:10  13 घंटे 28 मिनिट

50  खरगौन 05:47 07:13 13 घंटे 26 मिनिट

51  बड़वानी  05:47  07:1613 घंटे 29 मिनिट

52 बुरहानपुर 05:43 07:09 13 घंटे 26 मिनिट

53 धार 05:44 07:16  13 घंटे 32 मिनिट

54अलीराजपुर 5:49 7:19 13 घंटे 30 मिनिट

 सारिका घारू

Reactions

Post a Comment

0 Comments